0531-68684888
一、 遠供電源基本介紹 遠程供電的應用模式分為單端(僅局端)和雙端(局端+遠端)兩種網結構。直流遠供電源系統由局端設備和遠端設備兩部分組成。遠程供電的基本工作原理:將
立即咨詢局端主要技術指標 | ||
名稱 | 5000W | 3000W |
局端輸出功率 | ≥5000W | ≥3000W |
單模塊功率 | 1000W | 600W |
功率模塊冗余要求 | 4+1 | |
局端輸出電壓 | 230V~410V,連續可調 | |
局端轉換效率 | ≥90.5%(48V輸入380V輸出80%負載) | |
并機均流功能 | 具備 | |
防雷保護局端直流輸出端:能承受8/20us, 30KA的沖擊3次 | ||
工作環境指標 | ||
局端工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
局端溫度要求 | ≤93% | |
局端大氣壓力 | 86kpa~106kpa |
遠端主要技術指標 | |
名稱 | DC-48V 800W;1200W;2000W;3000W |
直流輸入電壓范圍 | DC230V~410V |
遠端輸出電壓 | DC50V-54V |
遠端轉換效率 | ≥92% |
遠端輸出紋波 | ≤200mV |
防雷保護 | 遠端直流輸入端8/20us,幅值為10 KA的沖擊3次 |
工作環境指標 | |
遠端工作溫度 | -50℃~+65℃ |
遠端濕度要求 | ≤95% |
遠端大氣壓力 | 86kpa~106kpa |
室外型遠端防護等級 | IP65 |
防雷單元技術指標 | |
防雷等級: | 30KA或40KA |
功 能: | 防雷保護,可內置熔纖盤及光電分離 |
外形尺寸: | 防水外殼:(320*200*100mm) |
安裝方式: | 壁掛、抱桿 |
分配單元技術指標 | |
輸入路數: | 1路 |
輸出路數: | 1路、5路、10路 |
功 能: | 開路、過載 |
結構尺寸: | 室內型:19英寸1U高、室內型(480*250*25mm) |
安裝方式: | 防水型:壁掛、抱桿; 室內型:19英寸標準機柜 |
立即留言,即可獲得免費電源設計方案
服務熱線:18766446695